Заработная плата руководителей в 2018 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская музыкальная школа имени П. И.Чайковского" | ||||
СВОД НАЧИСЛЕНИЙ, УДЕРЖАНИЙ, ВЫПЛАТ | ||||
за 2016 г. | ||||
№ п/п | Количество ставок | Итого начислено | ||
1 | Забродняя Виктория Владимировна | 1 | ||
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (1 чел.) | 38 545,79 | |||
2 | Канаева Светлана Григорьевна | 1 | ||
Главный бухгалтер (1 чел.) | 33 453,88 | |||
3 | Скворцов Виктор Федорович | 1 | ||
Директор (1 чел.) | 64 165,35 | |||
4 | Ценева Наталья Петровна | 1 | ||
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.) | 37 864,43 | |||
ИТОГО (4 чел.) |