Годовой календарный учебный график
МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского
на 2024-2025 учебный год
| ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА | МЕСЯЦЫ | КЛАССЫ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | ||
| Начало учебного года | 02.09 | все | ||||||||
| Конец учебного года | 31.05 | все | ||||||||
| 1 четверть | с 02.09 | по 27.10 | все | |||||||
| 2 четверть | с 05.11 | по 28.12 | все | |||||||
| 3 четверть | с 13.01 | по 23.03 | все | |||||||
| 4 четверть | с 31.03 | по 25.05 | все | |||||||
| Промежуточная аттестация (тех. зачет) | с21.10 по 27.10 | с 17.02 по 23.02 |
2-3 кл. ОР 2-7 кл. ПП |
|||||||
| Промежуточная аттестация (академ. концерты) - 1 полугодие | с 09.12 по 25.12 |
2-3 кл. ОР 2-7 кл. ПП |
||||||||
| Промежуточная аттестация (академ. концерты) - 2 полугодие | с 12.05 по 25.05 |
1-3 кл. ОР 1-7 кл. ПП |
||||||||
| Итоговая аттестация | с 12.05 по 25.05 |
3-4 кл. ОР 5 кл. ПП 8 кл. ПП |
||||||||
| Резервная неделя | с 26.05 по 01.06 |
1-3 кл. ОР 1-7кл. ПП |
||||||||
| Каникулы осенние (8 календарных дней) | с 28.10 | по 04.11 | все | |||||||
| Каникулы зимние (15 календарных дней) | с 29.12 | по 12.01 | все | |||||||
| Каникулы дополнительные (7 календарных дней для 1 класса) | с 17.02 по 23.02 | 1 кл. | ||||||||
| Каникулы весенние (7 календарных дней) | с 24.03 по 30.03 | все | ||||||||
| Учебных недель | 32 нед. 1 кл. ДПОП (8 л); 34 нед.-1кл. (ДООП); | 1 кл | ||||||||
| 33 нед. - 2-8 кл. ДПОП (8 л); 1-5 кл. ДПОП (5 л); | 2-8 кл. | |||||||||
| 35 нед. 2-4кл (ДООП) | 2-8 кл. | |||||||||














